こんにちは!kumです。
もうすぐお盆ですね!!
お盆といえばご実家に帰省される方も多いのではないでしょうか?
帰省といえばやっぱり気になるのが渋滞や混雑予想...。
帰省が楽しみな反面、道路の渋滞や混雑状況を考えると少しうんざりしてしまいます(;´Д`)
できることなら渋滞や混雑は避けたいところですよね(>_<)
ということで、今回はお盆の東北自動車道の渋滞や混雑予想を書いていきたいと思います。
題して【2019年お盆休みの高速道路の渋滞や混雑予想。東北自動車道編】です。
東北道|帰省ラッシュの渋滞予想(下り)
東北道の帰省ラッシュのピークは10日~12日と予想されています。
以下は最大渋滞長10km以上と予測したものです。
2019/8/10
岩槻IC付近 | 5時~11時 | 最大約10km | 最大約20分 |
羽生PA付近 | 5時~12時 | 最大約15km | 最大約30分 |
矢板北PA付近 | 0時~16時 | 最大約35km | 最大約1時間25分 |
安達太良SA付近 | 7時~19時 | 最大約20km | 最大約1時間 |
福島TN付近 | 9時~21時 | 最大約15km | 最大約45分 |
大和IC付近 | 8時~20時 | 最大約20km | 最大約1時間 |
2019/8/11
加須IC付近 | 6時~14時 | 最大約35km | 最大約1時間10分 |
栃木IC付近 | 7時~12時 | 最大約15km | 最大約30分 |
矢板北PA付近 | 6時~18時 | 最大約30km | 最大約1時間15分 |
安達太良SA付近 | 7時~19時 | 最大約15km | 最大約45分 |
福島TN付近 | 9時~21時 | 最大約15km | 最大約45分 |
大和IC付近 | 8時~20時 | 最大約15km | 最大約45分 |
2019/8/12
加須IC付近 | 6時~13時 | 最大約25km | 最大約50分 |
矢板北PA付近 | 7時~17時 | 最大約25km | 最大約1時間 |
福島TN付近 | 14時~20時 | 最大約15km | 最大約45分 |
大和IC付近 | 8時~14時 | 最大約15km | 最大約45分 |
2019/8/13
羽生PA付近 | 7時~13時 | 最大約25km | 最大約50分 |
矢板北PA付近 | 8時~15時 | 最大約20km | 最大約50分 |
大和IC付近 | 8時~14時 | 最大約10km | 最大約30分 |
東北道|Uターンラッシュの渋滞予想(上り)
東北道のUターンラッシュのピークは14日~15日と予想されています。
以下は最大渋滞長10km以上と予測したものです。
2019/8/13
福島TN付近 | 11時~17時 | 最大約10km | 最大約30分 |
上河内SA付近 | 13時~22時 | 最大約35km | 最大約1時間25分 |
加須IC付近 | 15時~22時 | 最大約30km | 最大約1時間 |
2019/8/14
古川IC付近 | 15時~21時 | 最大約15km | 最大約45分 |
福島TN付近 | 10時~19時 | 最大約15km | 最大約45分 |
上河内SA付近 | 13時~23時 | 最大約15km | 最大約1時間50分 |
加須IC付近 | 15時~23時 | 最大約35km | 最大約1時間10分 |
2019/8/15
古川IC付近 | 12時~20時 | 最大約15km | 最大約45分 |
村田JCT付近 | 11時~17時 | 最大約10km | 最大約30分 |
福島TN付近 | 10時~20時 | 最大約15km | 最大約45分 |
西那須野塩原IC付近 | 11時~21時 | 最大約25km | 最大約1時間 |
上河内SA付近 | 12時~23時 | 最大約15km | 最大約40分 |
羽生PA付近 | 15時~20時 | 最大約20km | 最大約40分 |
2019/8/16
古川IC付近 | 12時~22時 | 最大約15km | 最大約45分 |
福島TN付近 | 10時~20時 | 最大約15km | 最大約45分 |
西那須野塩原IC付近 | 14時~21時 | 最大約20km | 最大約50分 |
上河内SA付近 | 14時~22時 | 最大約15km | 最大約40分 |
加須IC付近 | 15時~20時 | 最大約20km | 最大約40分 |
2019/8/17
古川IC付近 | 12時~20時 | 最大約20km | 最大約1時間 |
福島TN付近 | 10時~18時 | 最大約20km | 最大約1時間 |
西那須野塩原IC付近 | 14時~21時 | 最大約15km | 最大約40分 |
上河内SA付近 | 14時~21時 | 最大約15km | 最大約40分 |
羽生PA付近 | 15時~20時 | 最大約15km | 最大約30分 |
2019/8/18
福島TN付近 | 11時~17時 | 最大約10km | 最大約30分 |
西那須野塩原IC付近 | 15時~20時 | 最大約10km | 最大約25分 |
上河内SA付近 | 15時~21時 | 最大約15km | 最大約40分 |
羽生PA付近 | 15時~20時 | 最大約15km | 最大約30分 |
まとめ
今年のお盆の東北自動車道の渋滞や混雑予想は、
帰省ラッシュのピークは10日~12日
Uターンラッシュのピークは14日~15日
となっていますが、それ以外の日でも渋滞の予測が出ていますので、お出かけの際は時間に余裕をもって出かけたいところですよね!
Uターンラッシュのピークは14日~15日となっていますが、ピーク程ではないものの16日以降も渋滞が予測されています。
古川IC付近、福島TN付近は17日が一番混雑しそうだったり、自分の通る経路はしっかりと確認されることをおすすめします。
どうしても渋滞を避けたい!という方は、深夜の移動をおすすめします!!
気温の暑い日も続きそうですし、日光の出ていない夜の時間に移動することによって、暑さも緩和できたりと夜の移動はその点でも良かったりしますよね。
...ただ虫は沢山いるので、車は汚れてしまいますが(#^.^#)
ということで、貴重なお盆休みが楽しいものとなりますように!!
最後までお読みいただきありがとうございました!!